Servicepläne
Wir bieten verschiedene Service-Pläne mit Single-Node-Datenbanken oder Clustered Replica Sets mit zonenredundanter Hochverfügbarkeit an. Jeder Service-Plan definiert eine Reihe von Ressourcen für eine laufende Datenbankinstanz. Wählen Sie den Service-Plan aus, der Ihren aktuellen Anforderungen entspricht. Sie können ein Upgrade auf einen höheren Plan durchführen, sofern der Ziel-Service-Plan in derselben Region verfügbar ist. Die Aktualisierung auf einen höheren Service-Plan oder Plattform-Update-Vorgänge führen zu Ausfallzeiten. Cluster-Service-Pläne bieten Fehlertoleranz. Die Replica Sets werden in mehreren AZs der Region gehostet, wodurch die Serviceverfügbarkeit auch dann gewährleistet ist, wenn ein Knoten oder eine Availability Zone offline geht. Bei Hardware- oder Rechenzentrumsausfällen wird eine automatische Wiederherstellung verwaltet. Bei einem Single-Node-Service-Plan bietet Ihre Serviceumgebung keinen solchen Grad an Hochverfügbarkeit, weshalb wir von einer Verwendung in der Produktion abraten. Jeder Service-Plan definiert:
- Ressourcenprofil (Festplatte, Speicher; vCPU) jedes Cluster-Knotens
- Anzahl der Knoten im Cluster
- Region (derzeit bieten wir die Region EU001 an) Alle Instanzen verwenden leistungsstarke SSD-Datenträger.
Derzeit verfügbare Service-Pläne
Abschnitt betitelt „Derzeit verfügbare Service-Pläne“STACKIT RabbitMQ
Abschnitt betitelt „STACKIT RabbitMQ“| Service-Plan | Hochverfügbarkeit | Anzahl der Knoten | vCPU pro Knoten | RAM (GB) pro Knoten | Festplatte pro Knoten |
|---|---|---|---|---|---|
| RabbitMQ-1.2.10-Replica | ja | 3 | 1 | 2 | 10 |
| RabbitMQ-2.4.10-Replica | ja | 3 | 2 | 4 | 10 |
| RabbitMQ-2.4.50-Replica | ja | 3 | 2 | 4 | 50 |
| RabbitMQ-4.8.10-Replica | ja | 3 | 4 | 8 | 10 |
| RabbitMQ-4.8.50-Replica | ja | 3 | 4 | 8 | 50 |
| RabbitMQ-4.8.100-Replica | ja | 3 | 4 | 8 | 100 |
| RabbitMQ-8.16.50-Replica | ja | 3 | 8 | 16 | 50 |
| RabbitMQ-8.16.100-Replica | ja | 3 | 8 | 16 | 100 |
| RabbitMQ-16.32.100-Replica | ja | 3 | 16 | 32 | 100 |
| RabbitMQ-2.4.10-Single | nein | 1 | 2 | 4 | 10 |
| RabbitMQ-4.8.50-Single | nein | 1 | 4 | 8 | 50 |
| RabbitMQ-8.16.100-replica-HiPerf | ja | 3 | 8¹ | 16 | 100 |
| RabbitMQ-4.8.100-replica-HiPerf | ja | 3 | 4¹ | 8 | 100 |
| RabbitMQ-16.32.100-replica-HiPerf | ja | 3 | 16¹ | 32 | 100 |
1Dedizierte CPU für höchste Performance