Liste der Rechenzentren
Diese Tabellen listen alle Rechenzentren auf, die in einem STACKIT Content Delivery Network (CDN) Log-Eintrag erscheinen können, organisiert nach Region.
Europa (EU)
Abschnitt betitelt „Europa (EU)“| Stadt | Land | Kontinent |
|---|---|---|
| Amsterdam | NL | EU |
| Athen | GR | EU |
| Belgrad | RS | EU |
| Bratislava | SK | EU |
| Brüssel | BE | EU |
| Bukarest | RO | EU |
| Budapest | HU | EU |
| Chișinău | MD | EU |
| Kopenhagen | DK | EU |
| Dublin | IE | EU |
| Düsseldorf | DE | EU |
| Frankfurt | DE | EU |
| Frankfurt 2 | DE2 | EU |
| Helsinki | FI | EU |
| Keflavík | IS | EU |
| Krasnojarsk | RU | EU |
| Kiew | UA | EU |
| Lissabon | PT | EU |
| Ljubljana | SI | EU |
| London | UK | EU |
| Luxemburg | LU | EU |
| Madrid | ES | EU |
| Marseille | FR | EU |
| Mailand | IT | EU |
| Moskau | RU | EU |
| Novi Travnik | BA | EU |
| Oslo | NO | EU |
| Paris | FR | EU |
| Prag | CZ | EU |
| Riga | LV | EU |
| Sofia | BG | EU |
| Stockholm | SE | EU |
| Wien | AT | EU |
| Wien | AT2 | EU |
| Vilnius | LT | EU |
| Warschau | PL | EU |
| Zagreb | HR | EU |
| Zürich | CH | EU |
Nordamerika (NA)
Abschnitt betitelt „Nordamerika (NA)“| Stadt | Land | Kontinent |
|---|---|---|
| Ashburn | VA | NA |
| Atlanta | GA | NA |
| Atlanta 2 | GA | NA |
| Boston | MA | NA |
| Charlotte | NC | NA |
| Chicago | IL | NA |
| Dallas | TX | NA |
| Denver | CO | NA |
| Denver 2 | CO | NA |
| Honolulu | HI | NA |
| Houston | TX | NA |
| Kansas City | MO | NA |
| Los Angeles | CA | NA |
| Los Angeles 2 | CA | NA |
| Miami | FL | NA |
| Miami 2 | FL | NA |
| Minneapolis | MN | NA |
| Montreal | CA | NA |
| New York City | NY | NA |
| Ogden | UT | NA |
| Phoenix | AZ | NA |
| Pittsburgh | PA | NA |
| San Jose | CA | NA |
| Seattle | WA | NA |
| Toronto | CA | NA |
| Vancouver | CA | NA |
Afrika (inkl. Mittlerer Osten) (AF)
Abschnitt betitelt „Afrika (inkl. Mittlerer Osten) (AF)“| Stadt | Land | Kontinent |
|---|---|---|
| Amman | JO | AF |
| Bagdad | IQ | ME |
| Bagdad 2 | IQ | ME |
| Bahrain | BH | ME |
| Kairo | EG | AF |
| Kairo 2 | EG | AF |
| Kapstadt | SA | AF |
| Dubai | AE | ME |
| Fudschaira | UAE | ME |
| Johannesburg | ZA | AF |
| Lagos | NG | AF |
| Luanda | AO | AF |
| Nairobi | KE | AF |
| Riad | SA | ME |
| Tunis | TN | AF |
Südamerika (SA)
Abschnitt betitelt „Südamerika (SA)“| Stadt | Land | Kontinent |
|---|---|---|
| Bogotá | SA | SA |
| Brasília | BR | LATAM |
| Buenos Aires | AR | SA |
| Curitiba | BR | SA |
| Fortaleza | BR | LATAM |
| Guatemala | GT | LATAM |
| La Paz | BO | SA |
| Lima | PE | SA |
| Mexiko-Stadt | MX | LATAM |
| Porto Alegre | BR | LATAM |
| Quito | EC | SA |
| Rio de Janeiro | BR | SA |
| Salvador | BR | SA |
| San Juan | PR | LATAM |
| San Pedro | CR | LATAM |
| Santiago | CL | SA |
| São Paulo | BR | SA |
| Sucre | BO | LATAM |
Asien (inkl. Ozeanien)
Abschnitt betitelt „Asien (inkl. Ozeanien)“| Stadt | Land | Kontinent |
|---|---|---|
| Adelaide | AU | OC |
| Almaty | KZ |