Verfügbare Flavors und Leistungsklassen
Zuletzt aktualisiert am
Aktuell bieten wir sechs verschiedene Leistungsklassen an. Sollte Ihre Leistungsklasse zu klein sein, müssen Sie Ihre Instanz auf eine neue Instanz mit einer größeren Leistungsklasse klonen.
Leistungsklassen
Abschnitt betitelt „Leistungsklassen“| Beschreibung | ID | Max. IOPS | Max. Durchsatz (MB/s) |
|---|---|---|---|
| Leistungsklasse 2 | premium-perf2-stackit | 1000 | 100 |
| Leistungsklasse 4 | premium-perf4-stackit | 2000 | 150 |
| Leistungsklasse 6 | premium-perf6-stackit | 5000 | 200 |
| Leistungsklasse 8 | premium-perf8-stackit | 10000 | 250 |
| Leistungsklasse 10 | premium-perf10-stackit | 15000 | 300 |
| Leistungsklasse 12 | premium-perf12-stackit | 20000 | 350 |
Aktuell bieten wir drei Typen von Instanzen an. Für jeden Typ ist ein anderer Satz an Flavor verfügbar.
| Beschreibung | ID | CPU | Memory | max_connections | shared_buffers | work_mem | maintenance_work_mem | effective_cache_size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small, Compute optimized | 2.4 | 2 | 4 GB | 95 | 950 MB | 14 MB | 380 MB | 2660 MB |
| Small, Memory optimized | 2.16 | 2 | 16 GB | 385 | 3950 MB | 14 MB | 1580 MB | 11060 MB |
| Medium, Compute optimized | 4.8 | 4 | 8 GB | 195 | 1950 MB | 14 MB | 780 MB | 5460 MB |
| Medium, Memory optimized | 4.32 | 4 | 32 GB | 785 | 7950 MB | 14 MB | 3180 MB | 22260 MB |
| Large, Processor optimized | 8.16 | 8 | 16 GB | 385 | 3950 MB | 14 MB | 1580 MB | 11060 MB |
| X-Large, Compute optimized | 16.32 | 16 | 32 GB | 785 | 7950 MB | 14 MB | 3180 MB | 22260 MB |
| X-Large, Memory optimized | 16.128 | 16 | 128 GB | 3170 | 31950 MB | 14 MB | 12780 MB | 89460 MB |
Hinweise
Abschnitt betitelt „Hinweise“- CPU und Arbeitsspeicher gelten immer pro Knoten.
- Das System nutzt bis zu 15 Verbindungen für interne essenzielle Prozesse wie Backup, Monitoring usw. Diese Verbindungen werden auf das Limit von
max_connectionsangerechnet.