Unterstützte Erweiterungen in PostgreSQL Flex
Zuletzt aktualisiert am
PostgreSQL Flex wird mit einer Vielzahl von Erweiterungen ausgeliefert. Diese Seite listet sie nach Kategorien auf. Lesen Sie Erweiterungen in PostgreSQL Flex aktivieren und verwalten, um zu erfahren, wie Sie diese verwenden.
Leistung, Überwachung und Optimierung
Abschnitt betitelt „Leistung, Überwachung und Optimierung“| Extension Name | Description | PG 14 | PG 15 | PG 16 | PG 17 | PG 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btree_gist | Bietet GiST-Index-Operatorklassen, die ein B-Baum-äquivalentes Verhalten implementieren. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | btree_gin | Bietet GIN-Index-Operatorklassen, die ein B-Baum-äquivalentes Verhalten implementieren. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3 | hypopg | Erstellen Sie „hypothetische“ Indizes, um zu sehen, ob der Query-Planner sie verwenden würde, ohne sie tatsächlich zu erstellen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Textsuche und Fuzzy-Matching
Abschnitt betitelt „Textsuche und Fuzzy-Matching“| Extension Name | Description | PG 14 | PG 15 | PG 16 | PG 17 | PG 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pg_trgm | Bestimmt die alphanumerische Ähnlichkeit mithilfe von Trigrammen (hervorragend für Fuzzy-Suche und indexgestützte LIKE-Abfragen). | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | fuzzystrmatch | Das Modul fuzzystrmatch bietet Funktionen zur Bestimmung von Ähnlichkeiten und Abständen zwischen Zeichenketten. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3 | unaccent | Ist ein Textsuch-Wörterbuch, das Akzente (diakritische Zeichen) aus Lexemen entfernt. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4 | citext | Bietet einen Datentyp für Zeichenketten ohne Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spezialisierte Datentypen und -strukturen
Abschnitt betitelt „Spezialisierte Datentypen und -strukturen“| Extension Name | Description | PG 14 | PG 15 | PG 16 | PG 17 | PG 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vector (pgvector) | Fügt Vektordatentypen und Distanzmetriken hinzu, die hauptsächlich für KI-/Maschinelles Lernen-Embeddings und semantische Suche verwendet werden. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | uuid-ossp | Generiert universell eindeutige Bezeichner (UUIDs) mithilfe von Standardalgorithmen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3 | hstore | Implementiert einen Datentyp zum Speichern von Mengen aus Schlüssel-Wert-Paaren. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4 | ltree | Implementiert einen Datentyp zur Darstellung von Bezeichnungen von Daten, die in einer hierarchischen, baumartigen Struktur gespeichert sind. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 5 | intarray | Bietet eine Reihe nützlicher Funktionen und Operatoren zur Bearbeitung von NULL-freien Arrays aus Ganzzahlen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 6 | cube | Implementiert einen Datentyp für mehrdimensionale Würfel (wird oft als Grundlage für earthdistance verwendet). | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 7 | hll | Implementiert die HyperLogLog-Datenstruktur zur Schätzung eindeutiger Werte. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 8 | timescaledb | Optimiert PostgreSQL für Zeitreihen- und Analyse-Workloads mithilfe von hypertables und spaltenbasierter Komprimierung. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geodatenanalyse
Abschnitt betitelt „Geodatenanalyse“| Extension Name | Description | PG 14 | PG 15 | PG 16 | PG 17 | PG 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | postgis | Erweitert die Funktionen der relationalen PostgreSQL-Datenbank durch Unterstützung beim Speichern, Indizieren und Abfragen von Geodaten. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | earthdistance | Eine leichtgewichtige Alternative zu PostGIS zur Berechnung von Großkreisdistanzen auf der Erdoberfläche (erfordert cube). | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3 | postgis_raster | PostGIS-Typ zum Speichern und Analysieren von Rasterdaten. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4 | postgis_sfcgal | Bietet standardkonforme Geometrietypen und -operationen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 5 | postgis_topology | Die Typen und Funktionen von PostGIS Topology werden zur Verwaltung topologischer Objekte wie Flächen, Kanten und Knoten verwendet. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 6 | address_standardizer | Die Extras-Typen und -Funktionen von PostGIS. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 7 | address_standardizer_data_us | Die Extras-Typen und -Funktionen von PostGIS. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenbankadministration und -wartung
Abschnitt betitelt „Datenbankadministration und -wartung“| Extension Name | Description | PG 14 | PG 15 | PG 16 | PG 17 | PG 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pg_partman | Automatisiert das Erstellen und Verwalten von Zeitreihen- oder ID-basierten Tabellenpartitionen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | pg_repack | Entfernt Bloat aus Tabellen und Indizes ohne schwere Sperren zu halten (anders als ein Standard-VACUUM FULL). (Hinweis: -k muss angegeben werden, um Superuser-Prüfungen zu überspringen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3 | postgres_fdw | Ein Foreign Data Wrapper zum Lesen und Schreiben von Daten auf anderen, externen PostgreSQL-Servern. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4 | amcheck | Überprüft die logische Konsistenz der Struktur Ihrer B-Baum-Indizes, um Beschädigungen frühzeitig zu erkennen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 5 | pgstattuple | Bietet Funktionen zur Inspektion von Statistiken auf Seitenebene und zur genauen Erkennung von Tabellen-/Index-Bloat. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 6 | lo | Bietet Unterstützung für die Verwaltung großer Objekte (auch LOs oder BLOBs genannt). | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit und Auditierung
Abschnitt betitelt „Sicherheit und Auditierung“| Extension Name | Description | PG 14 | PG 15 | PG 16 | PG 17 | PG 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pgcrypto | Bietet kryptografische Funktionen (Hashing, symmetrische/asymmetrische Verschlüsselung) direkt in SQL. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erweiterte Abfragen und Programmierbarkeit
Abschnitt betitelt „Erweiterte Abfragen und Programmierbarkeit“| Extension Name | Description | PG 14 | PG 15 | PG 16 | PG 17 | PG 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tablefunc | Bietet Funktionen, die ganze Tabellen erzeugen, sowie crosstab zum Erstellen von Pivot-Tabellen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | extra_window_functions | Stellt zusätzliche Fensterfunktionen bereit, um die analytischen SQL-Funktionen zu erweitern. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3 | first_last_agg | Bietet die Funktionen first() und last() (praktisch, um die früheste/späteste Zeile in einer gruppierten Menge zu erhalten). | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4 | tcn | Bietet eine Triggerfunktion, die Listener über Änderungen an jeder Tabelle benachrichtigt, an die sie angehängt ist. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |